| Qualifikationsspiele (bis Ende April) | Ergebnis | ||
| 1. Quali | Herzen | Graso Rangers | 4:2 |
| 2. Quali | Haxe | Torpedo Breisgau | 1:9 |
| 3. Quali | Soccerfield | Dübel | 4:1 |
| 4. Quali | Rasenschach | Betlehem | 2:1 |
| 5. Quali | Rote Socken | KOH | 5:1 |
| Achtelfinale (bis Ende Juni) | Ergebnis | ||
| 1. Spiel | FC Durchzug | Sternwaldwiese | 7:6 n.E. |
| 2. Spiel | FAB | Preußen | 2:4 |
| 3. Spiel | Mailand | SEK | 3:2 |
| 4. Spiel | Allez Vauban | Herzen | 4:1 |
| 5. Spiel | ACAF | Torpedo Breisgau | 5:8 |
| 6. Spiel | Wölfe / Schufk.* | Soccerfield | 4:3 |
| 7. Spiel | Eisenfüße | Rasenschach | 6:7 n.E. |
| 8. Spiel | Lok Littenweiler | Rote Socken | 3:0 |
| Viertelfinale (bis Ende August) | Ergebnis | ||
| 1. Spiel | Mailand | Wölfe / Schufk.* | 2:4 |
| 2. Spiel | Allez Vauban | Rasenschach | |
| 3. Spiel | FC Durchzug | Torpedo Breisgau | 2:9 |
| 4. Spiel | Preußen | Lok Littenweiler | 1:3 |
| Halbfinale (bis Ende Oktober) | Ergebnis | ||
| 1. Spiel | Wölfe / Schufk.* | Torpedo Breisgau | 8:7 |
| 2. Spiel | |||
| Finale (bis Ende November) | Ergebnis | ||
| 1. Spiel | |||
| Auslosung erfolgt immer neu wenn alle Spiele einer Etappe gespielt sind. | |||
| Wie immer 90 Minuten und dann bei Gleichstand sofort Elemeterschießen. | |||
| Ausnahme: Das Finale bekommt bei Gleichstand eine Verlängerung von 30 Minuten. | |||
| Ergebnisse wie immers schnellstens an Benni und Willi. | |||
bitte geht selbständig auf euren Achtelfinal Gegner zu damit ein Spiel zustande kommt.
* Wölfe und Schufkoarn treten bei diesem Pokalwettbewerb gemeinsam als Spielgemeinschaft an.