| Stand nach 16 Jahren BL | Jahre | Spiele | Tore | Punkte | |||||
| 1. | Frisch-Auf Bölkstoff | 16 | 224 | 1034 | : | 438 | 338 | : | 110 |
| 2. | Schufkoarnhöchte | 16 | 220 | 851 | : | 486 | 307 | : | 133 |
| 3. | Hinter Mailand | 16 | 216 | 690 | : | 517 | 256 | : | 176 |
| 4. | Dynamo Tresen | 14 | 198 | 703 | : | 431 | 255 | : | 141 |
| 5. | Kämpfende Herzen | 15 | 203 | 655 | : | 642 | 221 | : | 185 |
| 6. | FC Durchzug | 16 | 220 | 704 | : | 663 | 216 | : | 224 |
| 7. | SEK | 16 | 222 | 668 | : | 774 | 213 | : | 231 |
| 8. | U 50 | 14 | 179 | 550 | : | 478 | 193 | : | 165 |
| 9. | Torpedo Breisgau | 10 | 143 | 505 | : | 400 | 174 | : | 112 |
| 10. | Weniger Ist Mehr | 9 | 129 | 468 | : | 335 | 161 | : | 97 |
| 11. | Steppende Wölfe | 16 | 214 | 527 | : | 841 | 153 | : | 275 |
| 12. | 1.FC Über-Ich | 9 | 127 | 453 | : | 310 | 151 | : | 103 |
| 13. | Rote Socken | 14 | 215 | 565 | : | 826 | 143 | : | 287 |
| 14. | SEK Amateure | 10 | 146 | 487 | : | 536 | 125 | : | 168 |
| 15. | KO Heynckes | 16 | 217 | 507 | : | 926 | 123 | : | 311 |
| 16. | Vorwärts Bethlehem | 9 | 130 | 368 | : | 442 | 110 | : | 150 |
| 17. | FCKW Frei | 10 | 124 | 386 | : | 434 | 110 | : | 136 |
| 18. | Aktion 9m 15 | 8 | 98 | 360 | : | 349 | 98 | : | 98 |
| 19. | Roter Stern Freiburg | 9 | 99 | 288 | : | 320 | 97 | : | 101 |
| 20. | Allez Vauban | 5 | 73 | 280 | : | 158 | 95 | : | 51 |
| 21. | Sturm Gras | 4 | 56 | 154 | : | 120 | 69 | : | 43 |
| 22. | Die Muschelschlürfer | 4 | 58 | 198 | : | 133 | 67 | : | 49 |
| 23. | Walter Sparbier | 4 | 53 | 183 | : | 136 | 63 | : | 43 |
| 24. | WSC Dübel Dreisam | 6 | 88 | 218 | : | 341 | 59 | : | 117 |
| 25. | Los Hermanos | 5 | 68 | 194 | : | 241 | 57 | : | 79 |
| 26. | Haxe des Bösen | 3 | 47 | 156 | : | 132 | 53 | : | 41 |
| 27. | Soccer Field Rockers | 3 | 46 | 133 | : | 142 | 44 | : | 48 |
| 28. | Preussen Künstler | 2 | 32 | 100 | : | 46 | 44 | : | 20 |
| 29. | JSG Rasenschach | 2 | 31 | 91 | : | 82 | 34 | : | 28 |
| 30. | Ödipussis | 3 | 41 | 120 | : | 169 | 28 | : | 54 |
| 31. | All Star Team | 5 | 60 | 91 | : | 253 | 25 | : | 95 |
| 32. | Eisenfüsze | 2 | 30 | 83 | : | 99 | 24 | : | 36 |
| 33. | PH Freiburg | 1 | 16 | 61 | : | 35 | 24 | : | 8 |
| 34. | Recreativo Weiherholics | 2 | 22 | 67 | : | 53 | 23 | : | 21 |
| 35. | FC Olympic Libanon | 2 | 23 | 72 | : | 75 | 22 | : | 24 |
| 36. | FC Schachtel 02 | 3 | 28 | 64 | : | 121 | 18 | : | 38 |
| 37. | Standard Üppig | 2 | 26 | 71 | : | 114 | 17 | : | 35 |
| 38. | A-Tacheles | 1 | 14 | 62 | : | 42 | 17 | : | 11 |
| 39. | Westpreussen Künstler | 1 | 15 | 46 | : | 40 | 17 | : | 13 |
| 40. | Ostpreussen Künstler | 1 | 13 | 42 | : | 32 | 17 | : | 9 |
| 41. | Roter Stern Torpedo | 2 | 29 | 71 | : | 163 | 12 | : | 46 |
| 42. | Lagoruna | 1 | 14 | 27 | : | 44 | 10 | : | 18 |
| 43. | Grasgo Rangers | 1 | 16 | 25 | : | 44 | 10 | : | 22 |
| 44. | Panzerknacker | 1 | 14 | 35 | : | 61 | 9 | : | 19 |
| 45. | ACAF | 1 | 14 | 29 | : | 59 | 8 | : | 20 |
| 46. | FC Scheißhausen | 1 | 11 | 39 | : | 61 | 8 | : | 14 |
| 47. | Shamrock Rovers | 1 | 11 | 22 | : | 39 | 7 | : | 15 |
| 48. | Die Erlöser | 2 | 12 | 34 | : | 74 | 7 | : | 17 |
| 49. | Zehnder Schwellkörper | 1 | 15 | 35 | : | 57 | 5 | : | 25 |
| 50. | Young Boys | 2 | 23 | 68 | : | 219 | 1 | : | 45 |
| 51. | Balla Balla | 1 | 9 | 13 | : | 77 | 1 | : | 17 |
| Enthält alle Daten incl. der Vor- und Endrunde 2006 (last edited:7.9.2007 ali) |