Pokal 2011 Stand: 03.05.2012
| Qualifikation | (bis Ende April) | |||
| SEK | Soccerfield Rockers | 1 | 3 | |
| Allez Vauban | Spartak Sparwasser | 12 | 13 | n.E. |
| Hinter Mailand | Eisenfüsze | 1 | 0 | |
| Rakete Freiburg | Kämpfende Herzen | 7 | 2 | |
| Achtelfinale | (bis Ende Juni) | |||
| Soccerfield Rockers | Dübel Dreisam | 4 | 3 | n.E. |
| Spartak Sparwasser | Wolfkoarn Wanderers | 3 | 0 | |
| Hinter Mailand | Dynamo Tresen | 4 | 8 | |
| Rakete Freiburg | FC Durchzug | 10 | 3 | |
| Ballereiversammlung | Rote Socken | 2 | 1 | |
| Kurzschluß Osram Heynckes | Frisch auf Bölkstoff | |||
| Vorwärts Bethlehem | Muschelschlürfer | 2 | 5 | |
| FCKW frei | Torpedo Breisgau | 1 | 8 | |
| Viertelfinale | (bis Ende August) | |||
Soccerfield Rockers |
Ballereiversammlung |
5 | 7 | n.E. |
Dynamo Tresen |
Spartak Sparwasser |
4 | 5 | |
Rakete Freiburg |
KOH | 6 | 3 | |
Muschelschlürfer |
Torpedo Breisgau |
3 | 2 | |
| Halbfinale | (bis Ende Oktober) | |||
| Muschelschlürfer | Ballereiversammlung | 3 | 2 | |
| Rakete Freiburg | Spartak Sparwasser | 1 | 6 | |
| Finale | (bis Ende November) | |||
| Spartak Sparwasser | Muschelschlürfer | 3 | 0 |