Gruppe Sarstedt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACAF | FCDU | FABÖ | LAGO | MUSC | JSGR | SCHU | SE K | BETH | |
| ACAF | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 4:5 | 6:0 | 3:4 | |||
| FC Durchzug | 3:0 | 3:10 | 0:3 | 0:4 | 2:2 | 1:5 | 4:2 | 2:2 | |
| Frisch auf Bölkstoff | 3:0 | 10:3 | 4:2 | 2:2 | 4:5 | 8:4 | 6:1 | 1:3 | |
| Lagoruna | 3:0 | 2:4 | 3:3 | 2:6 | 0:4 | 1:4 | 2:2 | ||
| Muschelschlürfer | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 3:3 | 4:0 | 1:0 | 8:2 | 3:1 | |
| JSG Rasenschach | 2:2 | 5:4 | 6:2 | 0:4 | 2:5 | 3:0 | 3:1 | ||
| Schufkoarnhöchte | 5:4 | 5:1 | 4:8 | 4:0 | 0:1 | 5:2 | 5:4 | 5:1 | |
| SEK | 0:6 | 2:4 | 1:6 | 4:1 | 2:8 | 0:3 | 4:5 | 3:1 | |
| Vorwärts Bethlehem | 4:3 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 1:5 | 1:3 |
31.08.2007 12:43